№ | Наименование | Размеры, мм | Цена, руб |
Кресло гинекологическое | |||
1 | Кресло гинекологическое КГ-«Ока-Медик» (с пневматической регулировкой спинки и сиденья: 2 пневматич. пружины на спинке,2 пневматич. пружины на сиденье, макс. нагрузка 170 кг.) | 1122х500х1690 | 15660 |
Кровати и столы для новорожденных | |||
2 | Кровать для новорожденных КН (ванна кювета из оргстекла; регулируемое ложе с матрасом; колеса d.50; 2 с тормозом) | 940х572х975 | 3940 |
3 | Кровать для новорожденных с пеленальным столиком КНПС (пластиковая столешница д/пеленания, кювета оргстекло) | 1125х765х850 | 6800 |
4 | Стол санитарный с обогревом по уходу за новорожденным СН (два инфракрасных нагревателя, встроенный блок управления и датчик температуры) | 1850х590х842 | 24900 |
Коробки стерилизационные круглые (в комплекте с фильтрами - 2 шт. и силиконовой уплотнительной прокладкой) |
|||
5 | КСКФ-3 «Ока-Медик» | 190х150 | 468 |
6 | КСКФ-4 «Ока-Медик» | 190х210 | 500 |
7 | КСКФ-6 «Ока-Медик» | 250х175 | 659 |
8 | КСКФ-7 «Ока-Медик» | 250х210 | 690 |
9 | КСКФ-9 «Ока-Медик» | 290х175 | 836 |
10 | КСКФ-10 «Ока-Медик» | 290х210 | 860 |
11 | КСКФ-12 «Ока-Медик» | 340х175 | 968 |
12 | КСКФ-15 «Ока-Медик» | 340х210 | 1000 |
13 | КСКФ-18 «Ока-Медик» | 390х175 | 1293 |
14 | КСКФ-21 «Ока-Медик» | 390х210 | 1330 |
Фильтры к стерилизационным коробкам | |||
15 | Фильтры к стерилизационным коробкам КФ-3 (комп.- 2 шт.) | d. 14 | 18 |
16 | Фильтры к стерилизационным коробкам КФ-6 (комп.- 2 шт.) | d. 21,2 | 29 |
17 | Фильтры к стерилизационным коробкам КФ-9 (комп. -2 шт.) | d. 24,3 | 38 |
18 | Фильтры к стерилизационным коробкам КФ-12 (комп. - 2 шт.) | d. 29,8 | 52 |
19 | Фильтры к стерилизационным коробкам КФ-18 (комп. -2 шт.) | d. 34,5 | 68 |
Столики медицинские с полками из нержавеющей стали | |||
20 | Столик мед. предметный СМп-1 (3 нерж. полки , колеса d.50 мебельные ) | 730х500х815 | 3060 |
21 | Столик мед. манипуляционный СМм-3 (2 нерж. полки , выдвиж. металл. ящиком, лоток нерж., колеса d.100 ) | 730х550х870 | 5050 |
22 | Столик мед. манипуляционный СМм-3 (2 нерж. полки , выдвиж. пластиковым. ящиком, лоток нерж., колеса d.100 ) | 730х550х870 | 5450 |
23 | Столик мед. манипуляционный СМм-3 (3 нерж. полки с выдвиж. металл. ящиком, лоток нерж., колеса d.100. ) | 730х550х870 | 5500 |
24 | Столик мед. манипуляционный СМм-3 (3 нерж. полки с выдвиж. пластиковым ящиком, лоток нерж., колеса d.100. ) | 730х550х870 | 5950 |
25 | Столик мед. для операций на руке СМр-4 ( без колес ) | 580х390х900 | 1200 |
26 | Столик мед. для операций на руке СМр-4 (на мебельных колесах) | 580х390х900 | 1280 |
27 | Столик мед. инструментальный СМи-5 (2 нерж. полки, колеса d. 50 мебельные ) | 670х500х815 | 1860 |
28 | Столик мед. для хирургич. инструмента СМх-6( 2 полки из нержавейки, колеса d 50) | 1070х500х815 | 3750 |
29 | Столик мед. анестезиолога СМа-9 (3 нерж.полки,колеса имп. d. 50, 4 ящика, 1ящ.- с замком ) | 730х550х930 | 7200 |
Столики медицинские с полками из стекла | |||
30 | Столик СМп-1 ( полки стекло/стекло/стекло, меб. колеса, стекла упрочн) | 730х500х815 | 2040 |
31 | Столик Сми-5 (полки стекло/нерж., меб. колеса,стекло упрочн) | 670х500х815 | 1740 |
32 | Столик Сми-5 (полки стекло/стекло, меб. колеса,стекла упрочн ) | 670х500х815 | 1560 |
33 | Замена меб. колес на имп. (комплект) | 230 | |
34 | Замена прозрачного стекла на тонированное | 40 | |
Ширмы медицинские |
|||
35 | Ширма медицинская без колес 1 секция ( полотно ПВХ, фиксация секций при помощи замков) | 1760х690х520 | 680 |
36 | Ширма медицинская 1 секция (колеса d. 50 меб.,полотно ПВХ, фиксация секций при помощи замков.) | 1760х690х510 | 750 |
37 | Ширма медицинская 1 секция (колеса d. 50 импортные,полотно ПВХ, фиксация секций при помощи замков ) | 1760х690х510 | 830 |
38 | Ширма из нержавеющей стали (колеса d. 50 меб.,полотно ПВХ, фиксация секций при помощи замков) | 1760х690х510 | 1870 |
Штативы для вливаний |
|||
39 | Штатив для вливаний на трех опорах (фиксируемый ,флаконодержатель под 2 флакона перемещ-ся по высоте ) | 1970х637 | 420 |
40 | Штатив для вливаний на трех опорах телескоп. (верх из нерж. стали с 2 флаконодержателями, с дополнительными крючками для подвешивания) | 1970х637 | 720 |
41 | Штатив для вливаний 5-ти опорный телескопический на мебельных колесах (верх из нерж. колеса d. 50, флаконодерж. под 2 флакона перемещ-ся по высоте,с дополнительными крючками для подвешивания) | 1310х2200х630 | 980 |
42 | Штатив для вливаний 5-ти опорный телескопический на импортных колесах (верх из нерж. колеса d. 50, флаконодерж. под 2 флакона перемещ-ся по высоте, с дополнительными крючками для подвешивания) | 1310х2200х630 | 1220 |
43 | Штатив для вливаний из нержавеющей стали на трех опорах телескоп. ( флаконодерж. под 2 флакона ) | 1970х637 | 1280 |
Тележки для перевозки больных |
|||
44 | Тележка для перевозки больных со съемной панелью ТБС-01 (без.гол.подъемн.,колес. d.150, 2 колеса с торм.) | 2120х565х825 | 7200 |
45 | Тележка для перевозки больных со съемной панелью ТБС-01 (с рег. гол. подъемн.,колес. d.150, 2 колеса с торм.) | 2120х565х825 | 7800 |
46 | Матрац к ТБС-01 (пенополиуретановый в чехле из синтетической ткани) | 50х1915х610 | 960 |
47 | Тележка для перевозки больных (внутрикорпусная) (с гидроподъемом, кол. d.125, 2 колес. с торм) | 2105х670х1240 | 27900 |
Тележки специального назначения | |||
48 | Тележка для перевозки пищи и сбора грязной посуды ( 2 полки из нерж. стали, кол. d.125) | 970х600х900 | 6630 |
49 | Тележка внутрикорпусная грузовая (кол. d. 200, ) | 1120х650х900 | 6440 |
50 | Подставка под таз ( 4-х опорный без колес, под 1 таз) | 500х500х800 | 2100 |
51 | Подставка под таз ( 4-х опорный, имп. кол. d. 50, под 1 таз ) | 685х430х800 | 2300 |
Лотки медицинские из нерж. стали почкообразные | |||
52 | Лоток почкообразный (нерж.) ЛМПч-160 (v=0,1л.) | 160х85х28 | 50 |
53 | Лоток почкообразный (нерж.) ЛМПч-200 (v=0,3 л.) | 200х120х30 | 72 |
54 | Лоток почкообразный (нерж.) ЛМПч-260 (v=0,5 л.) | 260х160х32 | 93 |
Лотки медицинские из нерж. стали прямоугольные | |||
55 | Лоток прямоугольный (нерж.) ЛМПу200 (v= 0,5 л.) | 200х150х25 | 82 |
56 | Лоток прямоугольный (нерж.) ЛМПу260 (v= 1 л.) | 260х180х30 | 120 |
57 | Лоток прямоугольный (нерж.) ЛМПу300 (v=1,5 л.) | 300х220х30 | 170 |
58 | Лоток стоматологический на 6 инструментов ЛМСт195 (нерж.) | 195х90х | 55 |
Лотки медицинские из нерж. стали с крышкой |
|||
59 | Лоток прямоугольный (нерж.) с крышк. ЛМПу200 (v= 0,5 л.) | 200х150х25 | 155 |
60 | Лоток прямоугольный (нерж.) с крышк. ЛМПу260 (v=1 л.) | 260х180х30 | 210 |
61 | Лоток прямоугольный (нерж.) с крышк. ЛМПу300 (v=1,5 л.) | 300х220х30 | 280 |
Кушетки медицинские | |||
62 | Кушетка смотровая (искожа. серый мрамор,регул. подг с помощью ступенч. механизма) (поролон 20 мм) | 1900х610х550 | 2460 |
63 | Кушетка смотровая (искожа. серый мрамор,регул. подг с помощью ступенч. механизма) (поролон 40 мм) | 1900х610х550 | 2680 |
64 | Кушетка массажная в комплекте с одноступенчатой подставкой (поролон 20 мм) | 1900х700х760 | 3100 |
65 | Кушетка массажная в комплекте с одноступенчатой подставкой (поролон 40 мм) | 1900х700х760 | 3500 |
66 | Кушетка массажная в комплекте с одноступенчатой подставкой (с вырезом под лицо) (поролон 20 мм) | 1900х700х760 | 3600 |
Банкетки, диваны | |||
67 | Банкетка без спинки | 1525х430х460 | 1760 |
68 | Банкетка со спинкой | 1525х520х880 | 2300 |
69 | Диван на металлическом каркасе (трех местный, разборный) | 1365х680х840 | 4220 |
Кровати | |||
70 | Кровать медицинская общебольничная стационарная КМОс-01 (без колес, спинки прямоуг. со вставками из ЛДСП, ложе- перфарир.лист ) | 2000х800х1000 | 3300 |
71 | Кровать медицинская общебольничная передвижная КМОп-01 (на колесах d.125, 2кол. с торм., спинки прямоуг. со вставками из ЛДСП, ложе- перфарир.лист.) | 2000х800х1000 | 4600 |
72 | Кровать медицинская с регулируемой по углу наклона головной секцией КМОс-02 (с регулир. головн. подголовником., без колес, спинки прямоуг. со вставками из ЛДСП, ложе- перфарир.лист.) | 2000х800х1000 | 4900 |
73 | Кровать медицинская с регулируемой по углу наклона головной секцией передвижная КМОп-02 (с регулир. головн. подголовником., на колесах d. 125, спинки прямоуг. со вставками из ЛДСП, ложе- перфарир. лист. ) | 2000х800х1000 | 6600 |
74 | Кровать медицинская функциональная с регулируемой по углу наклона головной секцией КМФ-01 (с регул. головн. подголовником без колес,спинки прямоуг. со вставками из ЛДСП, ложе- перфарир .лист; ручная регулировка спинки; ) | 2000х800х1000 | 6300 |
75 | Кровать медицинская функциональная с регулируемой по углу наклона головной секцией КМФ-01 (с регул.головн. подголовником на колесах d.125,спинки прямоуг. со вставками из ЛДСП, ложе- перфарир.лист; ручная регулировка спинки; ) | 2000х800х1000 | 7400 |
76 | Кровать медицинская функциональная двухсекционная КМФ2-01 (двух-секционная на колесах, спинки прямоуг.со вставками из ЛДСП,ложе- перфарир.лист; ручная регулировка секции. ) | 2000х800х1000 | 7900 |
77 | Кровать медицинская функциональная трехсекционная КМФ3-01 (трех-секционная на колесах, спинки прямоуг. со вставками из ЛДСП ложе- перфарир.лист;ручная регулировка секций) | 2000х800х1000 | 8600 |
78 | Кровать медицинская для психоневрологических больных КМП-01 (без колес, ложе и спинки цельнометаллический лист, предусмотрено крепление кровати к полу ) | 2000х900х1000 | 5600 |
79 | Кровать медицинская для ожоговых болных КМФ3ож-01(трех-секционная, на колесах, имеет крепежн. элемент. для навесн. присп. для нижних и верхн. конечн., спинки прямоуг со вставками из ЛДСП, ложе- перфарир. лист ) | 2000х900х1000 | 13200 |
Дополнительная комплектация к кроватям | |||
80 | Комплект боковых ограждений к функциональной кровати (2 штуки) | 1650 | |
81 | Приспособление для подтягивания с крепежным замком и рукояткой | 1980 | |
82 | Каркас с крепежом под судно | 500 | |
83 | Штатив телескоп. для вливаний на функциональные кровати | 590 | |
84 | Матрац односекционный (пенополиуретан.с наматрасником из синтетич. тканей) | 2000х800х100 | 1950 |
85 | Матрац двухсекционный (пенополиуретан.с наматрасником из синтетич. тканей) | 2000х800х100 | 2100 |
86 | Матрац трехсекционный (пенополиуретан.с наматрасником из синтетич. тканей) | 2000х800х100 | 2200 |
87 | Матрац односекционный (пенополиуретановый в чехле из искуст. кожи) | 2000х800х100 | 2600 |
88 | Матрац трехсекционный (пенополиуретановый в чехле из искуст. кожи) | 2000х800х100 | 2800 |